专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1768%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1283-1285期 | 小 | 1283期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1280期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 6连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1273期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 大 | 1269期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 大 | 1252期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1250期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1234期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 大 | 1232期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1231期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1221期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 大 | 1217期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1216期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
“618”购物节, 任天堂彩票网址别忘把彩票…
开奖大厅“等了好久的篮球鞋,终于要降价了!”“守了半年多的裙子,终于能打折了!”……一年一度的“618”网络购物狂欢节来了,您的购物车是否已添加满心仪的商品?钱包......
大发快三 不再错过!福州彩民喜提七乐彩94…
彩票预测幸运彩民范先生(化姓)在家人的陪伴下现身福建省福彩中心,这位中年男子正是中得七乐彩 第2018125期94万元一等奖的幸运得主。 范先生是位有着十多年......
大发快三 中出过大奖 也耐得住寂寞
彩票资讯“这会儿没什么彩民,我正好煮个饭,反正我是以店为家,生活工作都在一起的。” 苏州市 吴江区横扇溪环路282号32056047福彩站业主徐胜康说,热闹也好,......
大发快三广东省福彩中学习宣传贯彻习近平…
开奖大厅根据广东省民政厅党组的部署和要求,广东省福彩中心于11月1日上午召开党总支委扩大会议 专题,集中学习省委书记李希在全省传达学习贯彻习近平总书记视......
大发快三错失1000万 昆山彩民中双色球二等奖
彩票预测现如今很多彩民在不影响生活的前提下,都用一颗平常心利用福彩这个平台来奉献自已的爱心,同时也为自已创造个希望,而这个有着爱心的希望在“双色球”每期......
大发快三台州彩民“7+1”复式票拿下586万大奖
彩票资讯双色球第2019046期大奖得主台州彩民郭先生(化名)现身省福彩中心办理兑奖手续。,他凭借一张14元的“7+1”复式自选票揽下586万元奖金。在兑奖室里,他高兴地......
大发快三抚顺幸运彩民喜中双色球二等奖24…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019043期开奖。当期双色球红球号码为01、06、12、13、24、32,蓝球号码为13。抚顺彩民凭借1注机选号码,喜获双色球二等奖......
大发快三 广州市征集慈善项目你出点子我资助
彩票预测本报讯(通讯员 粤福) 日前,由广州市福彩中心支持、广州市慈善会主办的第三届广州市福彩公益金慈善项目大赛 正式启动,自6月14日起至7月10日,大......
大发快三 湖南福彩上半年销量43.95亿元
彩票资讯湖南省福彩销售市场形势年中分析会在永州召开。各市州民政局分管副局长、福彩中心主任、13个省直管县分管副局长 或福彩销售管理站站长及省中心中层以......
大发快三 浙江省民政厅发布2016年福利彩票…
开奖大厅本报讯 (通讯员 浙福)7月6日上午,浙江省民政厅在杭州举行《2016年浙江省福利彩票社会责任报告》发布会,详细 公布了2016年浙江省福彩销售、公益金......